Projetos
Projetos de pesquisa
Projetos de extensão
Projetos de pesquisa
| APQ-02413-17 – Avaliação Teórica e Experimental do Emprego de Energia Heliotérmica Para a Secagem e Higienização de Lodo Sanitário | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Sistemas Hídricos | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| Aprimoramento do potencial energético de biogás da (co)digestão anaeróbia, fermentação escura de resíduos sólidos orgânicos e sistemas híbridos: pré-tratamento do substrato, co(digestão), DIET, ZVI e geração de bio-hidrogênio | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Sistemas Hídricos | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| Aprimoramento dos procedimentos de análise e consistências de dados hidrológicos de usinas de geração hidrelétrica | PLANEJAMENTO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica | EXTENSÃO | EM ANDAMENTO |
| Avaliação do potencial energético e viabilidade financeira da instalação de turbinas hidrocinéticas em rios do norte do Brasil | PLANEJAMENTO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| Centro de Hidrogênio Verde (CH2V) da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Sistemas Hídricos | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| CNPq PQ2 317523/2021-0 – CORRELAÇÃO ENTRE ROTA DE PROCESSAMENTO DE LIGAS DE ALUMÍNIO COM RESISTÊNCIA A CORROSÃO E A EVOLUÇÃO DE HIDROGÊNIO | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | Estruturas e obras civis | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| Controle de Emissões de Sistemas de Esgoto: Telhado Verde Fotovoltaico para Cidade Resiliente e Sustentável. | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Sistemas Hídricos | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS COMO SUPORTE À IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Sistemas Hídricos | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| Desenvolvimento de metodologia com dispositivo móvel autopropelido para testes em ensaio de turbina de fluxo livre e de maremotriz no SEHGE-SIMULADOR DE ESCOAMENTOS HIDRAULICOS EM GRANDE ESCALA da Universidade federal de Itajubá | PROJETO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| Desenvolvimento do Plano de Macrodrenagem de São Lourenço | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Sistemas Hídricos | INOVAÇÃO | EM ANDAMENTO |
| DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO, ALERTAS E APOIO À TOMADA DE DECISÃO DE BAIXO CUSTO – SisM-GH, VISANDO A OTIMIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS – PCH’s E CENTRAIS GERADORAS HIDRELÉTRICAS – CGH’s | PROJETO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica | OUTRA | EM ANDAMENTO |
| DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | Estruturas e obras civis | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| DIAGNOSTICO PRELIMINAR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DELFIM MOREIRA – MG PARA A AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS HIDRÁULICOS COM VISTAS SUSTENTABILIDADE HÍDRICA | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Sistemas Hídricos | EXTENSÃO | EM ANDAMENTO |
| Edital FAPEMIG/RENOVA 10/2021: Derivadores Rastreados por Satélite e Monitoramento Automático de Parâmetros Ambientais Aplicados ao Entendimento da Contribuição dos Afluentes para o Restabelecimento do Rio Doce | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Sistemas Hídricos | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| Edital 16/2017 CAPES/ANA: Incorporação de previsões climáticas e hidrológicas nos horizontes sazonal e subsazonal visando orientar a gestão da alocação de água na bacia do rio São Francisco | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Sistemas Hídricos | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| Estudo Hidráulico do Sistema de Esgotamento Sanitário de Virgínia | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Sistemas Hídricos | EXTENSÃO | EM ANDAMENTO |
| Estudos de atribuição das mudanças climáticas e geração de cenários e de indicadores de impacto em suporte à planejamentos de medidas de adaptação regional e local | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Sistemas Hídricos | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| Estudos Quantitativos e Qualitativos dos corpos hídricos aplicados ao Reservatório do Lobo e seus Afluentes | PLANEJAMENTO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| FAPESP 18/12076-5 – ESTUDO DA ABSORÇÃO ACÚSTICA DE BARREIRAS DE CONCRETO CONTENDO RESÍDUOS DE BORRACHA E VERMICULITA | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | Estruturas e obras civis | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| INCLINE- INterdisciplinary CLimate INvEstigation Center | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Sistemas Hídricos | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Energias Oceânicas e Fluviais – INEOF | PLANEJAMENTO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| Integração entre Fontes de Energia Renovavel: Consorcio para Pequenos Municipios na Geração de Energia por Meio da Biomassa e Solar Termica – FAPEMIG nº. APQ-03243-21 | PLANEJAMENTO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| Management of Disaster Risk and Societal Resilience (MADIS) | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Sistemas Hídricos | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| MELHORAMENTO DO POTENCIAL ENERGÉTICO DE BIOGÁS DA (CO)DIGESTÃO ANAERÓBIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS COMO INCENTIVO ÀS FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIAS: PRÉ-TRATAMENTO DO SUBSTRATO E CO(DIGESTÃO) VISANDO AO APROVEITAMENTO DO HIDROGÊNIO, FAPEMIG APQ 00568-21 | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Sistemas Hídricos | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| Metodologia de Repontenciação e Eficientização de Turbinas Hidraulicas | PROJETO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| PDPI 752 – Projeto de dissipadores dinâmicos utilizando metamateriais | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | Estruturas e obras civis | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| PIDI135-2021 – Estudo de compósitos cimentícios autoadensáveis produzidos com materiais alternativos | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | Estruturas e obras civis | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| PIDI269-2022 – Projeto de conforto acústico usando Metamateriais | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | Estruturas e obras civis | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| PIDI317-2022 – Avaliação teórico-experimental da produção e uso de hidrogênio verde em Minas Gerais | PLANEJAMENTO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| PQ 1B – Processo: 305059/2022-0 – IMPACTOS DA BIOINCRUSTAÇÃO DE Limnoperna fortunei (DUNKER, 1857) NA GERAÇÃO HIDRELÉTRICA BRASILEIRA | PROJETO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| Processo: 304370/2018-5 – IMPACTO DA INFESTAÇÃO DE “LIMNOPERNA FORTUNEI” NA MICRO GERAÇÃO HIDRELÉTRICA BRASILEIRA | PROJETO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| Programa Permanente de Coleta Seletiva (PPCS) no Campus UNIFEI-Itajubá | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Sistemas Hídricos | EXTENSÃO | EM ANDAMENTO |
| Projeto de Otimização de Turbina Axial de Ultra Baixa Queda | PROJETO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| Projeto Fapemig APQ05207-23 – Uma proposta holística de transição energética para implementação de cidades inteligentes | PLANEJAMENTO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica | OUTRA | EM ANDAMENTO |
| Qualidade dos Estudos de Impacto Ambiental e a preservação da qualidade ambiental | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Sistemas Hídricos | EXTENSÃO | EM ANDAMENTO |
| QUANTIFICANDO LETALIDADE E COMPORTAMENTO D E PEIXES EXPOSTOS A SUPERSATURAÇÃO GASOSA EM RIOS SOB INFLUÊNCIA DE USINAS HIDRELÉTRICAS | PROJETO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| Revisão do Plano Diretor Municipal de São Lourenço | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Sistemas Hídricos | EXTENSÃO | EM ANDAMENTO |
| Simulação e previsão de vazões para bacias hidrográficas do Estado de Minas Gerais com base em modelo hidrológico distribuído e previsões de modelos atmosféricos | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Sistemas Hídricos | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| Simulação em Trifurcações Utilizando a Dinâmica dos Fluidos Computacional | PROJETO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| Sistema de Alerta de Inundações em Bacias Hidrográficas de Pequenas Escala sob influência de Expansão Urbana | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Sistemas Hídricos | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| Sistema hidro-eletro-mecânico de identificação de infestação de L. fortunei (mexilhão dourado) na sucção de bombas centrifugas | PROJETO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| Theory of Change Observatory on Disaster Resilience | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Sistemas Hídricos | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| UNIFEI e Comunidade: A Pós-Graduação como força propulsora para ações práticas de inovação comunitária, sustentabilidade e inclusão | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Sistemas Hídricos | EXTENSÃO | EM ANDAMENTO |
| UNIFEI/DPI 673 – CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO COM ALTOS TEORES DE BORRACHA DE PNEU | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | Estruturas e obras civis | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL DE MODELO OTIMIZADO DE TURBINA AXIAL DE ULTRA-BAIXA QUEDA | PROJETO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica | PESQUISA | EM ANDAMENTO |
| 685 – DESENVOLVIMENTO PLANO DIRETOR GEORREFERENCIADO DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Sistemas Hídricos | EXTENSÃO | EM ANDAMENTO |
Projetos de extensão
| PROJETO DE EXTENSÃO | AREA DE CONCENTRAÇÃO | LINHA DE PESQUISA |
|---|---|---|
| Águas do Pessegueiro | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
| CAPES/BRAFITEC (Projeto I2-DVD) Projeto: Engenharia e Inovação para o Desenvolvimento de Cidades Sustentáveis | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
| EcoCast Rádio 6938 – Para que nossa voz ecológica ecoe! | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
| Elaboração de um projeto de Estação de Tratamento de Esgotos Domésticos na região central e implantação de sistemas descentralizadores em duas residências no Bairro Pessegueiro, zona rural, Itajubá/MG. | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
| Elaboração do plano municipal de meio ambiente e resíduo sólido de Pouso Alegre | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
| Ensaios de bombas hidráulicas | PROJETO, PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica |
| Estudo climático: Análise da Vulnerabilidade de Usinas Hidrelétricas aos Impactos das Mudanças Climáticas | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
| Estudo de recuperação das trilhas da Serra Fina atingida por um incêndio florestal | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
| Pesquisa para levantamento do potencial de energias oceânicas e fluviais na baia de São Marcos no Maranhão | GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
| Plano de Saneamento Básico de Elói Mendes | GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
| Plano Diretor de Elói Mendes | GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
| Plano Diretor do Município de Monte Sião | GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
| Plano Diretor e Plano de Resíduo Sólido Simplificado do Município de Campo do Meio | GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
| Programa Permanente de Coleta Seletiva (PPCS) no Campus UNIFEI-Itajubá | GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
| Projeto de Revitalização de Microbacias Rurais | GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
| Testes de proficiência em eliminadores de ar | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
2019
| PROJETO DE EXTENSÃO | AREA DE CONCENTRAÇÃO | LINHA DE PESQUISA |
|---|---|---|
| Avaliação ambiental de propriedades rurais localizadas no Bairro Pessegueiro/Itajubá/MG e propostas de manejo: ênfase qualidade e quantidade de água | — | — |
| Desenvolvimento de experimentos sobre os tipos de solos da região do sul de Minas Gerais como instrumento de educação ambiental | — | — |
| Ensaios de eficiência de bombas hidráulicas | — | — |
| Estudo de Avaliação de Vazamento na Escola Estadual Prof. Antônio Rodrigues de Oliveira, Itajubá – MG | — | — |
| Estudos técnicos para elaboração do projeto conceitual de uma Escola Parque | — | — |
| Capacitação de Gestores Ambientais | — | — |
| Projeto do sistema de esgotamento sanitário do bairro Pessegueiro | — | — |
2018
| PROJETO DE EXTENSÃO | AREA DE CONCENTRAÇÃO | LINHA DE PESQUISA |
|---|---|---|
| Aeração do lago campus da Unifei | — | — |
| Águas do Pessegueiro | — | — |
| Projeto de capacitação dos membros do CODEMA | — | — |
| Bancada de Tecnologias de Irrigação | — | — |
| Engenharia e Inovação para o Desenvolvimento de Cidades Sustentáveis | — | — |
| Delimitação de Áreas de Contribuição e Análise Química das Águas Subterrâneas de Nascentes em Delfim Moreira, MG | — | — |
| Pesquisa aplicada de anomalias em estruturas de concreto armado | — | — |
| Pesquisa para levantamento do potencial de energias oceânicas e fluviais na baia de São Marcos no Maranhão | — | — |
| Plano Diretor de Cambuí/MG | — | — |
| Plano Diretor Pouso Alegre | — | — |
| Plano Municipal de Saneamento Básico | — | — |
| Programa Permanente de Coleta Seletiva (PPCS) no Campus UNIFEI-Itajubá | — | — |
| Sistema de Contenção de Enchentes – Diques 1, 2, 3, 4 e 5 | — | — |
| Teste de Bombeamento em Cisternas na UNIFEI no Campus Itajubá | — | — |
| V Seminário de Recursos Naturais | — | — |
2017
| PROJETO DE EXTENSÃO | AREA DE CONCENTRAÇÃO | LINHA DE PESQUISA |
|---|---|---|
| Desenvolvimento de Sistema de interface do sinal de vibração para monitoramento da cavitação em turbinas hidráulicas do tipo Francis | — | — |
| Ensaio de eficiência de bombas centrifugas | — | — |
| Planos Municipais e Regional de Saneamento Básico dos Entes do Consórcio Cimasas | — | — |
| Projeto Bebedouros: monitoramento da qualidade da água | — | — |
Última atualização em:
Sobre o Curso
- Nível: Mestrado
- Avaliação da Capes: Conceito 4
- Duração: 360 horas
- Campus: Itajubá
Coordenação
COORDENAÇÃO

Prof. Ivan Felipe da Silva Santos
coordenacao.mpeh@unifei.edu.br
COORDENADOR ADJUNTO

Profa. Márcia Viana Lisboa Martins
coordenacao.mpeh@unifei.edu.br
Colegiado
- Profa. Dra. Marina Batalini de Macedo
- Profa. Dra. Valquiria Claret dos Santos
- Profa. Dra. Ana Paula Moni Silva
Membros Suplentes
- Prof. Dr. Carlos Barreira Martinez
- Prof. Dr. Oswaldo Honorato de Souza Junior
Representantes Discentes
- Luiz Felipe Batista Marques
- Jean Michel Andrade Naback (Suplente)
Secretaria
- Gabriel Viana Rennó de Oliveira
- Atendimento Presencial: Segunda a Sexta-Feira das 08:15 às 12:15 horas e das 14:15 às 17:15 horas
- posgrad.5@unifei.edu.br
- (35) 3629-1843