
Menu
Projetos
Projetos de pesquisa
Projetos de extensão
Projetos de pesquisa
PROJETO DE PESQUISA | AREA DE CONCENTRAÇÃO | LINHA DE PESQUISA |
---|---|---|
Análise Da Efetividade Da Prática Da Avaliação De Impacto Ambiental No Sul De Minas Gerais | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
Aplicação de água de reuso na argamassa auto adensável | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
“Blooms” de organismos nocivos no litoral paraense: padrões, previsibilidade e sustentabilidade | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
CAPES/PRÓ-HIDRO – Incorporação de previsões climáticas e hidrológicas nos horizontes sazonal e subsazonal visando orientar a gestão da alocação de água na bacia do rio São Francisco | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
Desenvolvimento de metodologia com dispositivo móvel autopropelido para testes em ensaio de turbina de fluxo livre e de maremotriz no SEHGE-Simulador de Escoamentos Hidráulicos em Grande Escala da Universidade federal de Itajubá | PROJETO, PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica |
Desenvolvimento de uma Turbina Hidrocinética Uma abordagem teórica, numérica e a experimental | PROJETO, PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica |
Desenvolvimento e implantação de um sistema de monitoramento, alertas e apoio à tomada de decisão de baixo custo – SisM-GH, visando a otimização da operação de Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH’s e Centrais Geradoras Hidrelétricas – CGH’s | PROJETO, PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica |
Edital FAPEMIG/RENOVA 10/2021: Derivadores Rastreados por Satélite e Monitoramento Automático de Parâmetros Ambientais Aplicados ao Entendimento da Contribuição dos Afluentes para o Restabelecimento do Rio Doce | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
Edital 16/2017 CAPES/ANA: Incorporação de previsões climáticas e hidrológicas nos horizontes sazonal e subsazonal visando orientar a gestão da alocação de água na bacia do rio São Francisco | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
Estudo de materiais sólidos aplicáveis no concreto adensável | PROJETO E OBRAS CIVIS | Geração Hidrelétrica |
Estudo do prognóstico de mitigação potencial de gases de efeito estufa no estado de Minas Gerais pela geração de energia elétrica de biogás de digestão anaeróbia da fração orgânica de resíduos sólidos urbanos e de lodos de estações de tratamento de esgoto | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
Estudo teórico, experimental e ambiental de rotas de intensificação de processos de biodigestão de resíduos orgânicos: pela adição de biocarvão e outros compostos e pela codigestão | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
Impacto da infestação de “Limnoperna Fortunei” na micro geração hidrelétrica brasileira | PROJETO, PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica |
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Energias Oceânicas e Fluviais | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
Máquinas e sisemas ancestrais em engenharia | PROJETO E OBRAS CIVIS | Geração Hidrelétrica |
Metodologia de Repontenciação e Efientização de Turbinas Hidraulicas | PROJETO, PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica |
Model-based Global Assessment of Hydrological Pressure: GlobalHydroPressure (Análise da Pressão Hidrológica com Base em Modelos Globais) | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
Operação Monitorada de Turbinas Hidráulicas tipo Kaplan, por meio de um algoritmo com interface inteligente em redes neurais, com vistas a ampliar a faixa operacional dos grupos Turbina-geradores. | PROJETO, PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica |
Projeto Pesquisador Mineiro PPM X – 00755-16 – Suporte para o Projeto Desenvolvimento de Tecnologias e Procedimentos Eficientes para Gestão Hidroenergética em Sistemas de Distribuição de Água | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
SEFAC-CA-072/2017 – Uma nova abordagem para avaliação de ruptura de Usinas Hidrelétricas | PROJETO E OBRAS CIVIS | Geração Hidrelétrica |
Simulação em Trifurcações Utilizando a Dinâmica dos Fluidos Computacional | PROJETO, PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica |
Sistema Eólico – Ar Comprimido para armazenamento de Energia e melhoria da Energia Garantida de Parques Eólicos | PROJETO, PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica |
Telhados verdes para o controle de odores de esgotos | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
Validação experimental de modelo otimizado de turbina axial de ultra-baixa queda | PROJETO, PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica |
2019
PROJETO DE PESQUISA | AREA DE CONCENTRAÇÃO | LINHA DE PESQUISA |
---|---|---|
Análise da Efetividade da Prática da Avaliação de Impacto Ambiental no Sul de Minas Gerais | — | — |
Aplicação de água de reuso na argamassa auto adensável | — | — |
Máquinas e Sistemas Ancestrais em Engenharia | — | — |
Model-based Global Assessment of Hydrological Pressure: GlobalHydroPressure (Análise da Pressão Hidrológica com Base em Modelos Globais) | — | — |
2018
PROJETO DE PESQUISA | AREA DE CONCENTRAÇÃO | LINHA DE PESQUISA |
---|---|---|
Análise da Vulnerabilidade e Risco de Poluição das Águas Subterrâneas na área de Implantação das Empresas do Parque Científico e Tecnológico de Itajubá (PCTI) | — | — |
CAPES/PRÓ-HIDRO – Incorporação de previsões climáticas e hidrológicas nos horizontes sazonal e subsazonal visando orientar a gestão da alocação de água na bacia do rio São Francisco | — | — |
Desenvolvimento de uma Turbina Hidrocinética Uma abordagem teórica, numérica e a experimental | — | — |
Edital 16/2017 CAPES/ANA: Incorporação de previsões climáticas e hidrológicas nos horizontes sazonal e subsazonal visando orientar a gestão da alocação de água na bacia do rio São Francisco | — | — |
Operação Monitorada de Turbinas Hidráulicas tipo Kaplan, por meio de um algoritmo com interface inteligente em redes neurais, com vistas a ampliar a faixa operacional dos grupos Turbina-geradores | — | — |
Simulações computacionais e aprimoramento de rotinas aplicadas a sistemas de distribuição de água tendo em vista a melhoria de eficiência hidroenergética | — | — |
Telhados verdes para o controle de odores de esgotos | — | — |
Validação Experimental de Modelo Otimizado de Turbina Axial de Ultra-Baixa Queda | — | — |
2017
PROJETO DE PESQUISA | AREA DE CONCENTRAÇÃO | LINHA DE PESQUISA |
---|---|---|
Adaptação do Laboratório Thermo-hidroelétrico da Universidade Federal de Itajubá para criação do Museu de Ciência e Tecnologia de Itajubá | — | — |
Análise da Permeabilidade de Solos Argilosos com adição de Fibras de Cana-de-Açúcar | — | — |
Análise de eficiência do filtro de areia no tratamento de água cinza para reuso não potável | — | — |
Avaliação do consumo de água em edificações da UNIFEI | — | — |
“Blooms” de organismos nocivos no litoral paraense: padrões, previsibilidade e sustentabilidade | — | — |
CNPq/ANA – Projeções das mudanças climáticas para estudos de impactos sobre a disponibilidade hídrica no país com implicações na segurança alimentar e energética | — | — |
Desenvolvimento de Mecanismo para ganho de capacidade de armazenamento em reservatório | — | — |
Desenvolvimento de metodologia com dispositivo móvel autopropelido para testes em ensaio de turbina de fluxo livre e de maremotriz no SEHGE-Simulador de Escoamentos Hidráulicos em Grande Escala da Universidade federal de Itajubá | — | — |
Desenvolvimento de um Sistema de Prognóstico por Conjunto de Chuvas Extremas e sua Aplicação em Ações de Prevenção a Desastres Naturais | — | — |
Estudo de Alternativas de Reúso de Água Cinza em Edificações | — | — |
FAPEMIG/UNIVERSAL: Integração de Modelo Atmosférico e hidrológico para Previsão de Vazão em Tempo Real | — | — |
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Energias Oceânicas e Fluviais | — | — |
Projeto Pesquisador Mineiro PPM X – 00755-16 – Suporte para o Projeto Desenvolvimento de Tecnologias e Procedimentos Eficientes para Gestão Hidroenergética em Sistemas de Distribuição de Água | — | — |
REDECOPE – Desenvolvimento de tecnologias e procedimentos eficientes para a gestão hidroelétrica em sistemas de abastecimento de água. – 983-10 | — | — |
RHIMA – Rede de Pesquisa em Monitoramento e Modelagem de Processos Hidrossedimentológicos em Bacias Representativas Rurais e Urbanas do Bioma Mata Atlântica | — | — |
Sistema Eólico – Ar Comprimido para armazenamento de Energia e melhoria da Energia Garantida de ParquesEólicos | — | — |
Telhados Verdes no Sul de Minas Gerais – Fase 1: Estudos de Base | — | — |
Projetos de extensão
PROJETO DE EXTENSÃO | AREA DE CONCENTRAÇÃO | LINHA DE PESQUISA |
---|---|---|
Águas do Pessegueiro | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
CAPES/BRAFITEC (Projeto I2-DVD) Projeto: Engenharia e Inovação para o Desenvolvimento de Cidades Sustentáveis | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
EcoCast Rádio 6938 – Para que nossa voz ecológica ecoe! | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
Elaboração de um projeto de Estação de Tratamento de Esgotos Domésticos na região central e implantação de sistemas descentralizadores em duas residências no Bairro Pessegueiro, zona rural, Itajubá/MG. | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
Elaboração do plano municipal de meio ambiente e resíduo sólido de Pouso Alegre | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
Ensaios de bombas hidráulicas | PROJETO, PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | Geração Hidrelétrica |
Estudo climático: Análise da Vulnerabilidade de Usinas Hidrelétricas aos Impactos das Mudanças Climáticas | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
Estudo de recuperação das trilhas da Serra Fina atingida por um incêndio florestal | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
Pesquisa para levantamento do potencial de energias oceânicas e fluviais na baia de São Marcos no Maranhão | GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
Plano de Saneamento Básico de Elói Mendes | GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
Plano Diretor de Elói Mendes | GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
Plano Diretor do Município de Monte Sião | GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
Plano Diretor e Plano de Resíduo Sólido Simplificado do Município de Campo do Meio | GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
Programa Permanente de Coleta Seletiva (PPCS) no Campus UNIFEI-Itajubá | GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
Projeto de Revitalização de Microbacias Rurais | GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
Testes de proficiência em eliminadores de ar | RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS | Gestão de Sistemas Hídricos |
2019
PROJETO DE EXTENSÃO | AREA DE CONCENTRAÇÃO | LINHA DE PESQUISA |
---|---|---|
Avaliação ambiental de propriedades rurais localizadas no Bairro Pessegueiro/Itajubá/MG e propostas de manejo: ênfase qualidade e quantidade de água | — | — |
Desenvolvimento de experimentos sobre os tipos de solos da região do sul de Minas Gerais como instrumento de educação ambiental | — | — |
Ensaios de eficiência de bombas hidráulicas | — | — |
Estudo de Avaliação de Vazamento na Escola Estadual Prof. Antônio Rodrigues de Oliveira, Itajubá – MG | — | — |
Estudos técnicos para elaboração do projeto conceitual de uma Escola Parque | — | — |
Capacitação de Gestores Ambientais | — | — |
Projeto do sistema de esgotamento sanitário do bairro Pessegueiro | — | — |
2018
PROJETO DE EXTENSÃO | AREA DE CONCENTRAÇÃO | LINHA DE PESQUISA |
---|---|---|
Aeração do lago campus da Unifei | — | — |
Águas do Pessegueiro | — | — |
Projeto de capacitação dos membros do CODEMA | — | — |
Bancada de Tecnologias de Irrigação | — | — |
Engenharia e Inovação para o Desenvolvimento de Cidades Sustentáveis | — | — |
Delimitação de Áreas de Contribuição e Análise Química das Águas Subterrâneas de Nascentes em Delfim Moreira, MG | — | — |
Pesquisa aplicada de anomalias em estruturas de concreto armado | — | — |
Pesquisa para levantamento do potencial de energias oceânicas e fluviais na baia de São Marcos no Maranhão | — | — |
Plano Diretor de Cambuí/MG | — | — |
Plano Diretor Pouso Alegre | — | — |
Plano Municipal de Saneamento Básico | — | — |
Programa Permanente de Coleta Seletiva (PPCS) no Campus UNIFEI-Itajubá | — | — |
Sistema de Contenção de Enchentes – Diques 1, 2, 3, 4 e 5 | — | — |
Teste de Bombeamento em Cisternas na UNIFEI no Campus Itajubá | — | — |
V Seminário de Recursos Naturais | — | — |
2017
PROJETO DE EXTENSÃO | AREA DE CONCENTRAÇÃO | LINHA DE PESQUISA |
---|---|---|
Desenvolvimento de Sistema de interface do sinal de vibração para monitoramento da cavitação em turbinas hidráulicas do tipo Francis | — | — |
Ensaio de eficiência de bombas centrifugas | — | — |
Planos Municipais e Regional de Saneamento Básico dos Entes do Consórcio Cimasas | — | — |
Projeto Bebedouros: monitoramento da qualidade da água | — | — |
Sobre o Curso
- Nível: Mestrado
- Avaliação da Capes: Conceito 4
- Duração: 360 horas
- Campus: Itajubá
Coordenação
COORDENAÇÃO

Profa. Márcia Viana Lisboa Martins
coordenacao.mpeh@unifei.edu.br
COORDENADOR ADJUNTO

Prof. Ivan Felipe da Silva Santos
coordenacao.mpeh@unifei.edu.br
Colegiado
- Profa. Dra. Marcia Viana Lisboa Martins (Coordenadora)
- Prof. Dr. Ivan Felipe Silva dos Santos (Coordenador Adjunto)
- Profa. Dra. Adinele Gomes Guimarães
- Profa. Dra. Ana Paula Moni Silva
- Profa. Dra. Marina Batalini de Macedo
- (Mateus Carlos de Almeida (Membro discente titular)
- Tereza de Alvarenga Ferreira Campos Souza (Membro Discente Suplente)
Membros Suplentes
- Prof. Dr. Carlos Barreira Martinez
- Prof. Dr. Oswaldo Honorato de Souza Junior
Secretaria
- Isabel Pacheco
- Atendimento presencial: Quarta-feira e Quinta-feira
- posgrad.irn@unifei.edu.br
- (35) 3629-1121 (Telefone fixo e Whatsapp)