Menu
Estrutura Curricular
| Carga horária integralizante | Carga horária (h) |
|---|---|
| Disciplinas obrigatórias | 110 |
| Disciplinas Optativas | 255 |
| Total | 365 |
Disciplinas COMUNS a todas as áreas de concentração
Disciplinas obrigatórias
Disciplinas optativas
| Código | Disciplina | Carga Horaria (h) |
|---|---|---|
| MPEH02A | Metodologia Cientifica e patentes | 45 |
| MPEH 51 | Seminários I | 30 |
| MPEH 52 | Seminários II | 30 |
| MPEH100 | Qualificação | 1 |
| ACOMPMPEH01 | Acompanhamento I | 1 |
| ACOMPMPEH02 | Acompanhamento II | 1 |
| ACOMPMPEH03 | Acompanhamento III | 1 |
| ACOMPMPEH04 | Acompanhamento IV | 1 |
| PROFLINMPEH | Proficiencia em lingua estrangeira | – |
| Código | Disciplina | Carga Horaria (h) |
|---|---|---|
| MPEH61 | Tópicos Especiais I | – |
| MPEH62 | Tópicos Especiais I | – |
| MPEH63 | Tópicos Especiais I | – |
| MPEH64 | Tópicos Especiais I | – |
| EORIEMESMPEH | ESTUDO ORIENTADO | 45 |
Sistemas Hídricos - SH
Disciplinas ESPECÍFICAS da área de concentração
Disciplinas optativas específica da area de concentração| Código | Disciplina | Carga Horaria (h) |
| MPEH05 | ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA | 45 |
| MPEH07 | MÉTODOS NUMÉRICOS PARA MODELAGEM DE ESCOAMENTO | 45 |
| MPEH10 | OBRAS HIDRAULICAS | 45 |
| MPEH11 | HIDRÁULICA E SISTEMA DE ADUÇÃO | 45 |
| MPEH12 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS APLICADAS À ÁGUA | 45 |
| MPEH13 | GEOLOGIA E GEOTECNIA | 45 |
| MPEH15 | GESTÃO, LICENCIAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 45 |
| MPEH18 | APLIED HIDROLOGY | 45 |
| MPEH19 | APPLIED HYDROLOGICAL MODELING | 45 |
| MPEH20 | IMPACTOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS | 45 |
| MPEH23 | SISTEMAS HÍDRICOS I | 45 |
| MPEH25 | GESTÃO RECURSOS HÍDRICOS | 45 |
| MPEH26 | PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO DE SISTEMAS HÍDRICOS | 45 |
| MPEH27 | ECONOMIA DE SISTEMAS HÍDRICOS | 45 |
| MPEH28 | TÉCNICAS QUANTITATIVAS EM RECURSOS HÍDRICOS | 45 |
| MPEH30 | SISTEMAS HÍDRICOS PREDIAIS | 45 |
| MPEH31 | DRENAGEM SUSTENTÁVEL | 45 |
| MPEH32 | HIDROGEOLOGIA | 45 |
| MPEH34 | MODELAGEM DE SISTEMAS DE MACRODRENAGEM | 45 |
| MPEH35 | SEGURANÇA DE BARRAGENS | 45 |
| MPEH36 | SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS | 45 |
| MPEH39 | HIDROGÊNIO VERDE: PRODUÇÃO, UTILIZAÇÃO E RELAÇÕES COM ÁGUA E ENERGIA | 45 |
| RUM06 | EFLUENTES LIQUIDOS: TRATAMENTO E CONVERSÃO ENERGÉTICA | 45 |
| MPEH83 | SMART CITIES | 45 |
Estruturas e Obras Civis - EOC
Disciplinas ESPECÍFICAS da área de concentração
Disciplinas optativas específica da área de concentração| Código | Disciplina | Carga Horaria (h) |
| MPEH05 | ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA | 45 |
| MPEH10 | OBRAS HIDRAULICAS | 45 |
| MPEH13 | GEOLOGIA E GEOTECNIA | 45 |
| MPEH15 | GESTÃO, LICENCIAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 45 |
| MPEH35 | SEGURANÇA DE BARRAGENS | 45 |
| MPEH40 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM OBRAS HIDRÁULICAS | 45 |
| MPEH41 | CONTROLE TECNOLOGICO E CONCRETO ESPECIAIS | 45 |
| MPEH42 | METÁLICAS 3D | 45 |
| MPEH43 | ESTRUTURAS ESPECIAIS EM CONCRETO ARMADO | 45 |
| MPEH44 | INTRODUÇÃO AOS ELEMENTOS FINITOS | 45 |
| MPEH46 | OBRAS DE CONTENÇÃO | 45 |
| MPEH47 | GEOSSINTÉTICOS | 30 |
| MPEH48 | TECNICAS INOVADORAS DE CONSTRUÇÃO | 45 |
| MPEH49 | GEOTÉCNIA DOS REJEITOS | 45 |
Geração Hidrelétrica - GH
Disciplinas ESPECÍFICAS da área de concentração
Disciplinas optativas específica da área de concentração| Código | Disciplina | Carga Horaria (h) |
| MPEH03 | COMPONENTES HIDROMECÂNICOS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 45 |
| MPEH04 | COMPONENTES ELÉTRICOS – GERADORES E SUBESTAÇÃO | 45 |
| MPEH05 | ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA | 45 |
| MPEH06 | CENTRAIS HIDRELÉTRICAS | 45 |
| MPEH07 | MÉTODOS NUMÉRICOS PARA MODELAGEM DE ESCOAMENTO | 45 |
| MPEH08 | ENSAIO E COMISSIONAMENTO EM GRUPOS HIDROGERADORES | 45 |
| MPEH10 | OBRAS HIDRAULICAS | 45 |
| MPEH11 | HIDRÁULICA E SISTEMA DE ADUÇÃO | 45 |
| MPEH12 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS APLICADAS À ÁGUA | 45 |
| MPEH13 | GEOLOGIA E GEOTECNIA | 45 |
| MPEH15 | GESTÃO, LICENCIAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 45 |
| MPEH18 | APLIED HIDROLOGY | 45 |
| MPEH19 | APPLIED HYDROLOGICAL MODELING | 45 |
| MPEH35 | SEGURANÇA DE BARRAGENS | 45 |
| MPEH38 | ENERGIA HIDRELÉTRICA ALTERNATIVA: HIDROCINÉTICAS, OCEÂNICAS E REVERSÍVEIS | 45 |
| MPEH39 | HIDROGÊNIO VERDE: PRODUÇÃO, UTILIZAÇÃO E RELAÇÕES COM ÁGUA E ENERGIA | 45 |
| MPEH40 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM OBRAS HIDRÁULICAS | 45 |
| MPEH41 | CONCRETO ESPECIAIS | 45 |
| MPEH47 | GEOSSINTÉTICOS | 45 |
| RUM06 | EFLUENTES LIQUIDOS: TRATAMENTO E CONVERSÃO ENERGÉTICA | 45 |
| MPEH83 | SMART CITIES | 45 |
Sobre o Curso
- Nível: Mestrado
- Avaliação da Capes: Conceito 4
- Duração: 360 horas
- Campus: Itajubá
Coordenação
COORDENAÇÃO

Prof. Ivan Felipe da Silva Santos
coordenacao.mpeh@unifei.edu.br
COORDENADOR ADJUNTO

Profa. Márcia Viana Lisboa Martins
coordenacao.mpeh@unifei.edu.br
Colegiado
- Profa. Dra. Marina Batalini de Macedo
- Profa. Dra. Valquiria Claret dos Santos
- Profa. Dra. Ana Paula Moni Silva
Membros Suplentes
- Prof. Dr. Carlos Barreira Martinez
- Prof. Dr. Oswaldo Honorato de Souza Junior
Representantes Discentes
- Luiz Felipe Batista Marques
- Jean Michel Andrade Naback (Suplente)
Secretaria
- Isabel Pacheco
- Atendimento presencial: Quarta, Quinta e Sexta-Feira
- posgrad.irn@unifei.edu.br
- (35) 3629-1121 (Telefone fixo e Whatsapp)